Образование
Информация по образовательным программам
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями)
Срок действия государственной аккредитации (свидетельство №3778 и №3779) по всем программам - бессрочно.
Форма обучения по всем программам — очная.
Язык, на котором осуществляется образование по всем программам — русский.
Код, наименование специальности | Год обучения | Профиль обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план с приложением его копии | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование – бакалавриат, форма обучения — очная, нормативный срок обучения — 4 года | ||||||||||
03.03.01. Прикладные математика и физика |
1-2 курс |
Прикладная и теоретическая физика: нанотехнологии, теоретическая физика, физика космоса |
Описание | Прием 2024 | Аннотации | Учебный график 03.03.01_24
|
Методические рекомендации по защите ВКР | Нет | ||
Биоинформатика и компьютерное моделирование в естественных науках |
Описание | Прием 2024 | Аннотации | Учебный график 03.03.01_24
|
Методические рекомендации по защите ВКР | Нет | ||||
3-4 курс |
Теоретическая физика |
Описание | Аннотации |
|
Методические рекомендации по защите ВКР | Нет | ||||
Физика и нанотехнологии |
Описание | Аннотации |
|
Методические рекомендации по защите ВКР | Нет | |||||
Физика и наноБИОтехнологии |
Описание | Аннотации |
|
Методические рекомендации по защите ВКР | Нет | |||||
Биоинформатика |
Описание |
|
Аннотации |
|
Методические рекомендации по защите ВКР | Нет | ||||
Высшее образование – магистратура, форма обучения — очная, нормативный срок обучения — 2 года | ||||||||||
03.04.01 Прикладные математика и физика |
5-6 курс |
Алгоритмическая биоинформатика |
Описание |
|
Аннотации | Методические рекомендации по рецензированию ВКР | Нет | |||
03.04.02 Физика |
5-6 курс |
Физика |
Описание |
|
Аннотации | Методические рекомендации по рецензированию ВКР | Нет | |||
НаноБИОтехнологии |
Описание | Аннотации | Методические рекомендации по рецензированию ВКР | Нет | ||||||
Физика наноструктур |
Описание | Аннотации | Методические рекомендации по рецензированию ВКР | Нет | ||||||
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура), форма обучения — очная | ||||||||||
03.06.01 Физика и астрономия (нормативный срок обучения — 4 года) |
|
Физика конденсированного состояния |
Описание | Аннотации | Учебный график | Рекомендации руководителю Рекомендации рецензенту | Нет | |||
Физика полупроводников |
||||||||||
06.06.01 Биологические науки (нормативный срок обучения — 4 года) |
|
Биотехнология
|
Описание | Аннотации | Учебный график | Рекомендации руководителю Рекомендации рецензенту | Нет | |||
09.06.01 Информатика и вычислительная техника (нормативный срок обучения — 4 года) |
|
Теоретические основы информатики |
Описание | Аннотации | Учебный график | Рекомендации руководителю Рекомендации рецензенту | Нет | |||
1.2.3. Теоретические основы информатики, кибернетика (нормативный срок обучения — 3 года) |
|
Нет | Описание | Аннотации | Нет | |||||
1.3.1. Физика космоса, астрономия (нормативный срок обучения — 4 года) |
|
Нет | Описание | Аннотации | Нет | |||||
1.3.2. Приборы и методы экспериментальной физики (нормативный срок обучения — 4 года) |
|
Нет | Описание | Аннотации | Нет | |||||
1.3.8. Физика конденсированного состояния (нормативный срок обучения — 4 года) |
|
Нет | Описание | Аннотации | Нет | |||||
1.3.11. Физика полупроводников (нормативный срок обучения — 4 года) |
|
Нет | Описание | Аннотации | Нет | |||||
1.5.6. Биотехнология (нормативный срок обучения — 4 года) |
|
Нет | Описание | Аннотации | Нет | |||||
1.5.8. Математическая биология, биоинформатика (нормативный срок обучения — 4 года) |
|
Нет | Описание | Аннотации | Нет | |||||
– | – | – | – | Нет адаптированных программ | Нет адаптированных программ | Нет адаптированных программ | Нет адаптированных программ | Нет адаптированных программ | Нет адаптированных программ | – |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам на 01.10.2024 г.
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Численность обучающихся за счет (количество человек) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе иностранных граждан) | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
Высшее образование – бакалавриат, очная форма | |||||||
03.03.01 | Прикладная математика и физика | 195 | 195 | 0 | 7 | ||
Высшее образование – магистратура, очная форма | |||||||
03.04.01 | Прикладные математика и физика | 17 | 17 | 0 | 0 | ||
03.04.02 | Физика | 51 | 51 | 0 | 0 | ||
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации, очная форма | |||||||
03.06.01 | Физика и астрономия | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
06.06.01 | Биологические науки | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.3 | Теоретические основы информатики, кибернетика | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
1.3.2 | Приборы и методы экспериментальной физики | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
1.3.8 | Физика конденсированного состояния | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
1.3.11 | Физика полупроводников | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
1.5.6 | Биотехнология | 8 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах приема 2024/2025 учебного года
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
03.03.01 | Прикладные математика и физика | 87,1 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
Высшее образование – магистратура, очная форма | ||||||||
03.04.01 | Прикладные математика и физика | 4,8 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
03.04.02 | Физика | 4,95 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации, очная форма | ||||||||
1.2.3 | Теоретические основы информатики, кибернетика | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1.3.2 | Приборы и методы экспериментальной физики | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1.3.8 | Физика конденсированного состояния | 67,75 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
1.3.11 | Физика полупроводников | 71,43 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
1.5.6 | Биотехнология | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления в 2023/2024 учебном году на 01 октября 2024 г
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся | Вакантные бюджетные места | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование – бакалавриат | ||||||||
03.03.01 | Прикладные математика и физика | 4 | 17 | 3 | 23 | 2 курс — 12; 3 курс — 10. | ||
Высшее образование – магистратура | ||||||||
03.04.01 | Прикладные математика и физика | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | ||
03.04.02 | Физика | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | ||
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | ||||||||
03.06.01 | Физика и астрономия | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
||
06.06.01 | Биологические науки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 0 | 0 | 0 | 0 |
0
|
||
1.2.3 | Теоретические основы информатики, кибернетика | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 курс — 1 | ||
1.3.8 | Физика конденсированного состояния | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 курс — 1 | ||
1.3.11 | Физика полупроводников | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 курс — 1 | ||
1.5.6 | Биотехнология | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 курс — 1 |
Образовательная программа (наличие практики) – бакалавриат
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Профиль программы | Реализуемые формы обучения | Наличие практики (з.е.) | Ссылка на рабочую программу практики с приложением ее копии | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
учебная | производственная | преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы | ||||||
03.03.01 | Прикладные математика и физика | 2017 | Теоретическая физика | Очная | 3 | 9 | 6 | Учебная Производственная Преддипломная |
2018 | Очная | 3 | 9 | 6 | ||||
2019 | Очная | 3 | 9 | 6 | ||||
2020 | Очная | 3 | 9 | 6 | ||||
2017 | Физика и нанотехнологии | Очная | 3 | 9 | 6 | Учебная Производственная Преддипломная |
||
2018 | Очная | 3 | 9 | 6 | ||||
2019 | Очная | 3 | 9 | 6 | ||||
2020 | Очная | 3 | 9 | 6 | ||||
2017 | Физика и нанобиотехнологии | Очная | 3 | 9 | 6 | Учебная Производственная Преддипломная |
||
2018 | Очная | 3 | 9 | 6 | ||||
2019 | Очная | 3 | 9 | 6 | ||||
2020 | Очная | 3 | 9 | 6 | ||||
2017 | Математика и информационные технологии | Очная | 3 | 9 | 6 | Учебная Производственная Преддипломная |
||
2018 | Очная | 3 | 9 | 6 | ||||
2019 | Очная | 3 | 9 | 6 | ||||
2020 | Очная | 3 | 9 | 6 |
Образовательная программа (наличие практики) – магистратура
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Профиль программы | Реализуемые формы обучения | Наличие практики (з.е.) | Ссылка на рабочую программу практики с приложением ее копии | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Учебная / Педагогическая | Научно-исследовательская | преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы | ||||||
03.04.01 | Прикладные математика и физика | 2019 | Математические и информационные технологии | Очная | 12 | 27 | 24 | Учебная Производственная Преддипломная |
2020 | Очная | 12 | 27 | 24 | ||||
03.04.02 | Физика | 2019 | Физика | Очная | 12 | 21 | 21 | Педагогическая Научно-исследовательская Преддипломная |
2020 | Очная | 12 | 18 | 21 | ||||
2019 | Нанобиотехнологии | Очная | 9 | 21 | 27 | Педагогическая Научно-исследовательская Преддипломная |
||
2020 | Очная | 7 | 20 | 27 | ||||
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | 2019 | Нанотехнологии | Очная | 6 | 12 | 24 | Учебная Научно-исследовательская Преддипломная |
2020 | Очная | 6 | 12 | 24 |
Образовательная программа (наличие практики) – подготовка кадров высшей квалификации
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Профиль программы | Реализуемые формы обучения | Наличие практики (з.е.) | Ссылка на рабочую программу практики с приложением ее копии | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
педагогическая | научно-исследовательская | ||||||
03.06.01 | Физика и астрономия | 2016 | Физика конденсированного состояния | очная | 6 | 6 | Педагогическая Научно-исследовательская |
2016 | Физика полупроводников | очная | 6 | 6 | |||
06.06.01 | Биологические науки | 2016 | Биотехнология (в том числе бионанотехнологии) | очная | 6 | 6 | Педагогическая Научно-исследовательская |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 2016 | Теоретические основы информатики | очная | 6 | 6 | Педагогическая Научно-исследовательская |
1.2.3 | Теоретические основы информатики, кибернетика | 2022 | Нет | очная | 6 | ||
1.3.2 | Приборы и методы экспериментальной физики | 2023 | Нет | очная | 6 | ||
1.3.8 | Физика конденсированного состояния | 2022 | Нет | очная | 6 | ||
1.3.11 | Физика полупроводников | 2022 | Нет | очная | 6 | ||
1.5.6 | Биотехнология | 2022 | Нет | очная | 6 |
Образовательная программа (направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество студентов, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество изданных монографий научно-педагогических работников образовательной организации по всем научным направлениям за последний год | Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ за последний год | Количество патентов, полученных на разработки за последний год: российских/зарубежных | Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: российских/зарубежных | Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок, тыс. руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.03.01 | Прикладные математика и физика | Физика, нанотехнологии, нанобиотехнологии, теоретическая физика, Математика и информационные технологии | 12 | 41 | 0 | 4/37 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2909.28 |
03.04.01 | Прикладные математика и физика | Математические и информационные технологии, биоинформатика | 3 | 6 | 0 | 3/29 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2909.28 |
03.04.02 | Физика | Нанобиотехнологии, Физика | 15 | 21 | 0 | 4/42 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2909.28 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Нанотехнологии | 12 | 18 | 0 | 3/31 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2909.28 |
01.06.01 | Математика и механика | Математическая логика, алгебра и теория чисел | 3 | 3 | 0 | 1/11 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2909.28 |
03.06.01 | Физика и астрономия | Физика конденсированного состояния, Физика полупроводников | 9 | 26 | 0 | 2/23 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2909.28 |
06.06.01 | Биологические науки | Биотехнология (в том числе бионанотехнологии) | 4 | 6 | 0 | 1/17 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2909.28 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Теоретические основы информатики | 4 | 12 | 0 | 1/15 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2909.28 |
Сведения о трудоустройстве выпускников
Академический университет им. Ж.И. Алферова 2024 год |
||||
---|---|---|---|---|
Образовательные программы | Выпуск | Продолжили обучение на следующем уровне | Работают | |
бакалавриат | ФИЗИКА и НАНОТЕХНОЛОГИИ |
10 |
9 | 1 |
ФИЗИКА И НАНОБИОТЕХНОЛОГИИ | 10 | 7 | 3 | |
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА | 11 | 10 | 1 | |
БИОИНФОРМАТИКА | 12 | 8 | 4 | |
магистратура | ФИЗИКА НАНОСТРУКТУР | 7 | 7 | 0 |
НАНОБИОТЕХНОЛОГИИ | 5 | 2 | 3 | |
АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ БИОИНФОРМАТИКА | 3 | 3 | 0 | |
аспирантура | ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ | 4 | - | 4 |
Информация о реализации общеобразовательной программы основного общего образования
Уровень образования: основное общее образование
Нормативный срок обучения: 2 года
Форма обучения: очное
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами): 70 (0)
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами): 0 (0)
Численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами): 0 (0)
Численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами): 0 (0)
Язык, на котором осуществляется образование: русский
Образовательная программа основного общего образования
Информация о реализации общеобразовательной программы среднего общего образования
Уровень образования: среднее общее образование
Нормативный срок обучения: 2 года
Форма обучения: очное
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами): 132 (0)
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами): 0 (0)
Численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами): 0 (0)
Численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами): 0 (0)
Язык, на котором осуществляется образование: русский
Образовательная программа среднего общего образования