Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) в разрезе специальности, направления подготовки образовательной организации в 2023 году
Код | Наименование образовательной программы | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
03.03.01 | Прикладные математика и физика | бакалавриат | 1 | очная | 11 | 0 | 0 | 5 |
2 | очная | 5 | 0 | 0 | 4 | |||
3 | очная | 19 | 0 | 0 | 5 | |||
4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
[text] | [text] | специалитет | 1 | [очная] / [заочная] / [очно-заочная] | [integer] | [integer] | [integer] | [integer] |
[очная] / [заочная] / [очно-заочная] | [integer] | [integer] | [integer] | [integer] | ||||
[очная] / [заочная] / [очно-заочная] | [integer] | [integer] | [integer] | [integer] | ||||
[очная] / [заочная] / [очно-заочная] | [integer] | [integer] | [integer] | [integer] | ||||
[очная] / [заочная] / [очно-заочная] | [integer] | [integer] | [integer] | [integer] | ||||
Высшее образование – магистратура | ||||||||
03.04.01 | Прикладные математика и физика | магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
03.04.02 | Физика | магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | магистратура | 1 | очная | не осуществляется | |||
2 | очная | не осуществляется | ||||||
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | ||||||||
01.06.01 | Математика и механика | аспирантура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
03.06.01 | Физика и астрономия | аспирантура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
06.06.01 | Биотехнология (в том числе бионанотехнологии) | аспирантура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | аспирантура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) по образовательной программе основного общего образования на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов: 0
Количество вакантных мест для приема (перевода) по образовательной программе основного общего образования на места, финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: 0
Количество вакантных мест для приема (перевода) по образовательной программе среднего общего образования на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов: 0
Количество вакантных мест для приема (перевода) по образовательной программе среднего общего образования на места, финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: 0