Информация о приеме 2024
Информирование о приеме на обучение
Информация о количестве мест для приема на обучение по различным условиям поступления
Прием ведется ТОЛЬКО НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ
Код, Направление подготовки (специальности) |
Профиль обучения | Контрольные цифры приема (бюджет) | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||
---|---|---|---|---|---|
Целевая квота | Основной прием | КЦП | |||
03.04.01Прикладные математика и физика |
Алгоритмическая биоинформатика |
1 | 11 | 12 | 0 |
03.04.02Физика |
Физика(теоретическая физика) |
1 | 11 | 12 | 0 |
НаноБИОтехнологии |
0 | 12 | 12 | 0 | |
Физика наноструктур |
1 | 11 | 12 | 0 |
Информация о сроках проведения приема
Бюджет, очная форма | |
---|---|
Начало приема документов | 20 июня 2024 г. |
Окончание приема документов | 01 августа 2024 г. до 18.00 по московскому времени |
Сроки проведения вступительных испытаний | 02 августа — 12 августа 2024 г. |
Публикация конкурсных списков | 15 августа 2024 г. |
Срок завершения приема оригинала документа об образовании | 17 августа 2024 г. до 18.00 по московскому времени |
Приказы о зачислении лиц, подавших оригинал документа об образовании | 19 августа 2024 г. |
Информация по различным условиям поступления
Код | Направление подготовки (специальности) | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
---|---|---|---|---|
Очная форма | ||||
03.04.01 | Прикладные математика и физика | Междисциплинарный экзамен | 4 | Дистанционная |
03.04.02 | Физика | Междисциплинарный экзамен | 4 | Дистанционная |
Расписание вступительных испытаний